Ιουν
26
2010
Αρχίζει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων!!!
Δημοσιευμένο από Eva στην κατηγορία Γενικά, tags: Παμπαίδες, ΠαμπαιδικόΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΝΑΟΥΣΑ / ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
| Α ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |||
| ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 1 | ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | ||
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 2 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ||
| Π Α Ο Κ | 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ | ||
| ΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 4 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕ/ΠΟΛΗΣ 2004 | ||
| ΑΟ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 5 | ΑΟ ΦΑΙΑΞ | ||
| ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6 | ΑΜΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ | ||
| Αρ. αγ. | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ||
| 1 | 08:20 | 3-4 Α: Π Α Ο Κ-ΔΙΓΕΝΗΣ | ||
| 3 | 09:30 | 2-5 Α: ΔΟΥΚΑΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ||
| 5 | 10:40 | 1-6 Α: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΜΙΛΩΝ | ||
| 7 | 11:50 | 3-4 Β: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛ. | ||
| 9 | 13.00 | 2-5 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ | ||
| 11 | 14.10 | 1-6 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛ. | ||
| 13 | 15.20 | 4-2 Α: ΔΙΓΕΝΗΣ-ΔΟΥΚΑΣ | ||
| 15 | 16.30 | 3-6 Α: ΠΑΟΚ – ΜΙΛΩΝ | ||
| 17 | 17.40 | 5-1 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ||
| 19 | 18.50 | 4-2 Β: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ.-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| 21 | 20.00 | 3-6 Β: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΟΝΤΙΟΙ | ||
| 23 | 21.10 | 5-1 Β: ΦΑΙΑΚΑΣ-ΦΟΙΒΟΣ | ||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010- ΝΑΟΥΣΑ 3η αγωνιστική | ||||
| 25 | 11.00 | 6-5 Α: ΜΙΛΩΝ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ||
| 27 | 12.30 | 2-3 Α: ΔΟΥΚΑΣ-ΠΑΟΚ | ||
| 29 | 14.00 | 1-4 Α: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ | ||
| 31 | 15.30 | 6-5 Β: ΠΟΝΤΙΟΙ-ΦΑΙΑΚΑΣ | ||
| 33 | 17.00 | 2-3 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ||
| 35 | 18.30 | 1-4 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ. | ||
| ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-ΝΑΟΥΣΑ 4η αγωνιστική | ||||
| 37 | 08.20 | 4-5 Β: ΑΣΤΕΡΑΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ | ||
| 39 | 09.30 | 2-6 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΠΟΝΤΙΟΙ | ||
| 41 | 10.40 | 3-1 Β: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΦΟΙΒΟΣ | ||
| 43 | 11.50 | 4-5 Α: ΔΙΓΕΝΗΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ||
| 45 | 13.00 | 2-6 Α:ΔΟΥΚΑΣ-ΜΙΛΩΝ | ||
| 47 | 14.10 | 3-1 Α: ΠΑΟΚ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ||
| ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010- ΝΑΟΥΣΑ 5η αγωνιστική | ||||
| 49 | 15.20 | 6-4 Β: ΠΟΝΤΙΟΙ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ. | ||
| 51 | 16.30 | 5-3 Β:ΦΑΙΑΚΑΣ- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ||
| 53 | 17.40 | 1-2 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| 55 | 18.50 | 6-4 Α: ΜΙΛΩΝ-ΔΙΓΕΝΗΣ | ||
| 57 | 20.00 | 5-3 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ-Π Α Ο Κ | ||
| 59 | 21.10 | 1-2 Α: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΔΟΥΚΑΣ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 – ΝΑΟΥΣΑ | ||||
| 61 | 11.00 | 6ος Α-6ος Β : | ||
| 63 | 12.30 | 5ος Α–5ος Β : | ||
| 65 | 14.00 | 4ος Α-4ος Β : | ||
| 67
69 71 |
15.30
18.00 19.00 |
3ος Α – 3ος Β:
2Ος Α- 1Ος Β – ΒΕΡΟΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ 1Ος Α- 2Ος Β – ΒΕΡΟΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 – ΒΕΡΟΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ» | ||||
| 73 | 10.00 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ : | ||
| 75 | 12:00 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ: | ||