Αρχείο για Ιουνίου, 2010

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ –   ΝΑΟΥΣΑ /  ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010- ΝΑΟΥΣΑ            1η και 2η Αγωνιστική
Αρ. αγ. ΩΡΑ ΑΓΩΝΕΣ
1 08:20 3-4 Α: Π Α Ο Κ-ΔΙΓΕΝΗΣ 32-19
3 09:30 2-5 Α: ΔΟΥΚΑΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ 33-27
5 10:40 1-6 Α: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΜΙΛΩΝ 32-19
7 11:50 3-4 Β: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛ. 25-28
9 13.00 2-5 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ 23-13
11 14.10 1-6 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛ. 26-16
13 15.20 4-2 Α: ΔΙΓΕΝΗΣ-ΔΟΥΚΑΣ 26-23
15 16.30 3-6 Α: ΠΑΟΚ – ΜΙΛΩΝ 22-21
17 17.40 5-1 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 06-33
19 18.50 4-2 Β: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ.-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17-27
21 20.00 3-6 Β: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΟΝΤΙΟΙ 19-19
23 21.10 5-1 Β: ΦΑΙΑΚΑΣ-ΦΟΙΒΟΣ 18-27

Comments Κανένα σχόλιο »

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ –   ΝΑΟΥΣΑ /  ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α ΟΜΙΛΟΣ Β ΟΜΙΛΟΣ
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 1 ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 2 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Α Ο Κ 3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ
ΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 4 ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕ/ΠΟΛΗΣ 2004
ΑΟ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 5 ΑΟ ΦΑΙΑΞ
ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6 ΑΜΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
Αρ. αγ. ΩΡΑ ΑΓΩΝΕΣ
1 08:20 3-4 Α: Π Α Ο Κ-ΔΙΓΕΝΗΣ
3 09:30 2-5 Α: ΔΟΥΚΑΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ
5 10:40 1-6 Α: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΜΙΛΩΝ
7 11:50 3-4 Β: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛ.
9 13.00 2-5 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ
11 14.10 1-6 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛ.
13 15.20 4-2 Α: ΔΙΓΕΝΗΣ-ΔΟΥΚΑΣ
15 16.30 3-6 Α: ΠΑΟΚ – ΜΙΛΩΝ
17 17.40 5-1 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
19 18.50 4-2 Β: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ.-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
21 20.00 3-6 Β: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΟΝΤΙΟΙ
23 21.10 5-1 Β: ΦΑΙΑΚΑΣ-ΦΟΙΒΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010- ΝΑΟΥΣΑ                              3η αγωνιστική
25 11.00 6-5 Α: ΜΙΛΩΝ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ
27 12.30 2-3 Α: ΔΟΥΚΑΣ-ΠΑΟΚ
29 14.00 1-4 Α: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ
31 15.30 6-5 Β: ΠΟΝΤΙΟΙ-ΦΑΙΑΚΑΣ
33 17.00 2-3 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
35 18.30 1-4 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ.
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-ΝΑΟΥΣΑ                                  4η αγωνιστική
37 08.20 4-5 Β: ΑΣΤΕΡΑΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ
39 09.30 2-6 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΠΟΝΤΙΟΙ
41 10.40 3-1 Β: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΦΟΙΒΟΣ
43 11.50 4-5 Α: ΔΙΓΕΝΗΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ
45 13.00 2-6 Α:ΔΟΥΚΑΣ-ΜΙΛΩΝ
47 14.10 3-1 Α: ΠΑΟΚ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010- ΝΑΟΥΣΑ                                 5η αγωνιστική
49 15.20 6-4 Β: ΠΟΝΤΙΟΙ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞ.
51 16.30 5-3 Β:ΦΑΙΑΚΑΣ- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
53 17.40 1-2 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ
55 18.50 6-4 Α: ΜΙΛΩΝ-ΔΙΓΕΝΗΣ
57 20.00 5-3 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ-Π Α Ο Κ
59 21.10 1-2 Α: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΔΟΥΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 – ΝΑΟΥΣΑ
61 11.00 6ος Α-6ος Β :
63 12.30 5ος Α–5ος Β :
65 14.00 4ος Α-4ος Β :
67

69

71

15.30

18.00

19.00

3ος Α – 3ος Β:

2Ος Α- 1Ος Β – ΒΕΡΟΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

1Ος Α- 2Ος Β – ΒΕΡΟΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 –  ΒΕΡΟΙΑ «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ»
73 10.00 ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ :
75 12:00 ΝΙΚΗΤΕΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ:

Comments Κανένα σχόλιο »

Την τέταρτη θέση κατέλαβαν τα αγόρια του ΦΟΙΒΟΥ!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στα μικρούλια μας για την προσπάθειά τους, ευχόμαστε κάθε χρονιά να έχει επιτυχίες και διακρίσεις!!!

Συγχαρητήρια στους προπονητές για την επιμονή και την επιμονή τους καθώς και στους γονείς που γέμιζαν τις κερκίδες!!!

Και του χρόνου με υγεία !!!!!

Comments Κανένα σχόλιο »

Πρώτη φορά και με το δεξί !!!!!!!!
Οι μικρούληδες του ΦΟΙΒΟΥ κατάφεραν να πάρουν τη δεύτερη θέση στον όμιλο τους και έτσι αύριο το απόγευμα θα παίξουν για μια θέση στον τελικό !!!!
Συγχαρητήρια,,,,, σε όλα τα παιδιά και στους προπονητές!!!!!!!!!!!!!!!!
Καλή επιτυχία !!!!!!!

Comments Κανένα σχόλιο »

1η ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ 16-21 ΙΟΥΝΙΟΥ

1η & 2η αγωνιστική Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010  ΓΗΠΕΔΟ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αρ. αγ ΩΡΑ

ΑΓΩΝΕΣ

2 08.20 2-5 Α: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΚΩΝΣ/ΛΙΤΕΣ 13-12
4 09:30 3-4 Α : ΔΡΑΜΑ 86- ΑΕΡΩΠΟΣ 25-20
6 10.40 1-6 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ –ΑΣΤΕΡΑΣ 14-22
8 11.50 2-5 Β: ΦΑΙΑΚΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 14-19
10 13.00 3-4 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ 18-07
12 14.10 1-6 Β: ΠΑΟΚ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17-15
14 15.20 5-3 Α: ΚΩΝΣΤ/ΛΙΤΕΣ-ΔΡΑΜΑ 86
16 16.30 6-4 Α: ΑΣΤΕΡΑΣ-ΑΕΡΩΠΟΣ
18 17.40 1-2 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
20 18.50 5-3 Β: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ 10-8
22 20.00 1-2 Β: Π Α Ο Κ- ΦΑΙΑΚΑΣ
24 21.10 6-4 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Comments Κανένα σχόλιο »